Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée du "Grand Bois Commun", les terrains, mis à disposition par la société coopérative du Grand Bois Commun, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | CAPAKEY | Parcelle | Surface CadGis (ha) | Surface en convention (ha) |
---|---|---|---|---|
Grand Bois Commun SC |
55016A0258/00P004 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/258/0/P/4 | 0,6541 | 0,6541 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0413/00C000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/413/0/C/0 | 0,9451 | 0,9451 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0414/00C000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/414/0/C/0 | 2,0270 | 2,027 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0416/00B000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/416/0/B/0 | 1,2760 | 1,276 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0421/02_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/421/2/_/0 | 0,1965 | Partie : 0,0358 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0421/02_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/421/2/_/0 | 0,1965 | Partie : 0,0424 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0422/00B000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/422/0/B/0 | 0,0930 | 0,093 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0423/00D000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/423/0/D/0 | 0,5580 | Partie : 0,2639 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0430/00A000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/430/0/A/0 | 0,9330 | Partie : 0,3394 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0431/00_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/431/0/_/0 | 1,2780 | Partie : 1,1913 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0432/00_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/432/0/_/0 | 0,3770 | 0,377 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0434/00B000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/434/0/B/0 | 0,3480 | 0,348 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0437/00A000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/437/0/A/0 | 0,5990 | 0,599 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0438/00A000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/438/0/A/0 | 0,1350 | 0,135 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0439/00C000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/439/0/C/0 | 0,2470 | 0,247 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0442/00A000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/442/0/A/0 | 0,2150 | 0,215 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0467/00R000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/467/0/R/0 | 0,1955 | 0,1955 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00B000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/B/0 | 0,4024 | Partie : 0,3377 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00C000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/C/0 | 0,2712 | 0,2712 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00E000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/E/0 | 2,0844 | Partie : 0,4026 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00E000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/E/0 | 2,0844 | Partie : 0,4949 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00L000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/L/0 | 0,0182 | 0,0182 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00N000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/N/0 | 0,0333 | 0,0333 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00R000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/R/0 | 0,0989 | 0,0989 |
Grand Bois Commun SC | 55016A0471/00T000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/A/471/0/T/0 | 0,1299 | 0,1299 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0518/00_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/518/0/_/0 | 1,0990 | Partie : 1,0333 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0519/00_000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/519/0/_/0 | 0,5100 | Partie : 0,4412 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00C002 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/C/2 | 5,0070 | Partie : 0,8599 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00H000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/H/0 | 35,4580 | Partie : 35,0962 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00L000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/L/0 | 0,4450 | 0,445 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00P000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/P/0 | 6,9300 | 6,93 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00R000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/R/0 | 2,4750 | 2,475 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00S000 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/S/0 | 2,4750 | 2,475 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00X002 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/X/2 | 2,9700 | 2,97 |
Grand Bois Commun SC | 55016B0522/00Y002 | BRAINE-LE-COMTE/ 3 DIV/B/522/0/Y/2 | 1,0600 | 1,0600 |
Total : | 64,5568 |
dont l'association Ardenne & Gaume est gestionnaire et l'unique occupant pour une durée de 25 ans se terminant le 10/05/2047 et reconductible tacitement pour une même durée et aux mêmes conditions.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 64,5568 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée du "Grand BoisCommun" sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE32007 - Bois de la Houssière ».
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour une durée de 25 années à compter de la date de signature du présent arrêté sous réserve de la reconduction de la convention de mise à disposition des terrains mentionnée à l'article 1.
(...)
_______________